<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари за Влакови спирачки	</title>
	<atom:link href="https://spirachki.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spirachki.eu</link>
	<description>Специализиран портал за влакови спирачни системи, железопътни технологии и транспортна безопасност. Експертни статии, UIC и правилници, техническа информация, документи и стандарти и новости от сферата на железопътния транспорт. Вашият източник за знания и практика в железопътната сигурност.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 16:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Коментари по UIC стандарти: Архитектура на техническите документи за железопътни спирачни системи от Дискови спирачки Bimz: Техническо ръководство за поддръжка		</title>
		<link>https://spirachki.eu/uic-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Дискови спирачки Bimz: Техническо ръководство за поддръжка]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 16:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spirachki.eu/?p=3581#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] По стандартите на UIC/IRS и двата разпределителя работят при работно налягане [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] По стандартите на UIC/IRS и двата разпределителя работят при работно налягане [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Какво представляват UIC стандартите и защо са основата на съвременните железопътни спирачни системи от UIC Leaflets: История, развитие и значение за железопътните спирачни системи		</title>
		<link>https://spirachki.eu/uic-standarti/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[UIC Leaflets: История, развитие и значение за железопътните спирачни системи]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spirachki.eu/?p=3527#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] железопътни спирачни системи, е срещал означения като UIC 540, UIC 541, UIC 543 или UIC 544. В продължение на десетилетия [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] железопътни спирачни системи, е срещал означения като UIC 540, UIC 541, UIC 543 или UIC 544. В продължение на десетилетия [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по TSI съвместимост и спирачна ефективност: Как новите IRS стандарти на UIC променят железопътния сектор (Част II) от TSI съвместимост и спирачна ефективност: ECM, UIC IRS и бъдещето на железопътните спирачки (Част III)		</title>
		<link>https://spirachki.eu/tsi-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[TSI съвместимост и спирачна ефективност: ECM, UIC IRS и бъдещето на железопътните спирачки (Част III)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 07:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spirachki.eu/?p=3505#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по TSI съвместимост и спирачна ефективност: Как новите IRS стандарти на UIC променят железопътния сектор (Част I) от TSI съвместимост и спирачна ефективност: ECM, UIC IRS и бъдещето на железопътните спирачки (Част III)		</title>
		<link>https://spirachki.eu/tsi-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[TSI съвместимост и спирачна ефективност: ECM, UIC IRS и бъдещето на железопътните спирачки (Част III)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 07:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spirachki.eu/?p=3500#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] първите две части разгледахме ролята на TSI, UIC IRS и европейските [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] първите две части разгледахме ролята на TSI, UIC IRS и европейските [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Автоматизирана спирачна проба (ABT) и концепцията Digital Freight Train (DFT) от TSI съвместимост и спирачна ефективност – ролята на UIC IRS стандартите		</title>
		<link>https://spirachki.eu/%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[TSI съвместимост и спирачна ефективност – ролята на UIC IRS стандартите]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 16:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spirachki.eu/?p=3496#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Коментари по Спирачните системи за железопътни вагони: историята на Knorr-Bremse от 🚆 Новите електрически мотриси Škoda за България - Влакови спирачки		</title>
		<link>https://spirachki.eu/spirachni-sistemi-za-zhelezopatni-vagoni/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[🚆 Новите електрически мотриси Škoda за България - Влакови спирачки]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 14:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://spirachki.eu/?p=3450#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Новите влакове са част от семейството RegioPanter (Škoda 7Ev) – доказана европейска платформа, използвана в държави като Чехия, Словакия и балтийските страни. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Новите влакове са част от семейството RegioPanter (Škoda 7Ev) – доказана европейска платформа, използвана в държави като Чехия, Словакия и балтийските страни. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
